Columbia - rozmiary męskie

Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód szyji | 36-37 | 38-39 | 41-41,5 | 43-44 | 46-47 | 48-50 |
Obwód klatki piersiowej | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 |
Obwód talii | 68-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-107 | 109-107 |
Obwód bioder | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Długość rękawa od kołnierza do mankietu | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
Wewnętrzna długość nogawki | 76 | 81 | 86 |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.