Triop-buty wspinaczkowe
Rozmiar | Długość stopy [mm] |
28 | 178,2 |
29 | 184,8 |
30 | 191,4 |
31 | 198 |
32 | 204,6 |
33 | 211,2 |
34 | 217,8 |
35 | 224,7 |
35,5 | 227,7 |
36 | 231 |
36,5 | 234,3 |
37 | 237,6 |
37,5 | 240,9 |
38 | 244,2 |
38,5 | 247,5 |
39 | 250,8 |
39,5 | 254,1 |
40 | 257,4 |
40,5 | 260,7 |
41 | 264 |
41,5 | 267,3 |
42 | 270,6 |
42,5 | 273,9 |
43 | 277,2 |
43,5 | 280,5 |
44 | 283,8 |
44,5 | 287,1 |
45 | 290,4 |
45,5 | 293,7 |
46 | 297 |
46,5 | 300,3 |
47 | 303,6 |
EVOLV - buty wspinaczkowe
Rozmiar | Długość stopy [mm] |
33 | 200 |
34 | 205 |
34,5 | 210 |
35,5 | 215 |
36 | 220 |
37 | 225 |
37,5 | 230 |
38 | 235 |
39 | 240 |
39,5 | 245 |
40 | 250 |
41 | 255 |
41,5 | 260 |
42 | 265 |
42,5 | 270 |
43 | 275 |
44 | 280 |
44,5 | 285 |
45 | 290 |
46 | 295 |
46,5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 315 |
48,5 | 320 |
49,5 | 325 |
50 | 330 |
Dynafit - odzież męska
Rozmiar | 44(XS) | 46(S) | 48(M) | 50(L) | 52(XL) | 54(XXL) |
Wzrost [cm] | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Obwód w klatce [cm] | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Obwód w biodrach [cm] | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Obwód w biodrach [cm] | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Odzież damska- Dynafit
Size | XXS ( 38/32) | XS (40/34) | S (42/36) | M (44/38) | L (46/40) | XL ( 48/42) |
Wzrost | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Biust | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Talia | 57-61 | 62-66 | 67-71 | 73-76 | 77-81 | 82-86 |
Biodra | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Długość nogawki | 100-103 | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Rękawiczki - Dynafit
Rozmiar | Obwód dłoni |
XS | 7,5 |
S | 8 |
M | 8,5 |
L | 9 |
XL | 9.5 |
Dynafit - nakrycia głowy
Rozmiar | Obwód ( cm ) |
Uniwersalny | 58 |
S/M | 54-57 |
L/XL | 58-60 |
Columbia - rozmiary męskie
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód szyji | 36-37 | 38-39 | 41-41,5 | 43-44 | 46-47 | 48-50 |
Obwód klatki piersiowej | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 |
Obwód talii | 68-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-107 | 109-107 |
Obwód bioder | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Długość rękawa od kołnierza do mankietu | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
Wewnętrzna długość nogawki | 76 | 81 | 86 |
Columbia - odzież damska
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 99-103 | 107-113 |
Obwód talii | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 |
Obwód bioder | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 105-109 | 114-119 |
Wewnętrzna długość nogawki | 75 | 81 | 88 |
Columbia - obuwie damskie
Rozmiar | Długość stopy |
36 | 22.1 |
36,5 | 22.6 |
37 | 23.1 |
37,5 | 23.6 |
38 | 23.9 |
38,5 | 24.4 |
39 | 24.9 |
39,5 | 25.4 |
40 | 25.9 |
40,5 | 26.4 |
41 | 26.9 |
41,5 | 27.4 |
42 | 27.9 |
43 | 29 |
Columbia - obuwie męskie
Rozmiar | Długość stopy |
40 | 24.9 |
40,5 | 25.4 |
41 | 25.9 |
41,5 | 26.4 |
42 | 26.9 |
42,5 | 27.4 |
43 | 27.9 |
43,5 | 28.4 |
44 | 29 |
44,5 | 29.5 |
45 | 30 |
46 | 31 |
47 | 32 |
48 | 33 |
49 | 34 |
50 | 35,1 |
Columbia - rozmiary obuwia dziecięcego
Rozmiar | Długość stopy |
25 | 15,2 |
26 | 15,9 |
27 | 16,6 |
28 | 17,2 |
29 | 17,9 |
30 | 18,6 |
31 | 19,3 |
Salewa - obuwie
ROZMIAR EU | ROZMIAR UK | Długość stopy [cm] |
35 | 3 | 22.0 |
36 | 3,5 | 22.5 |
36,5 | 4 | 23.0 |
37 | 4,5 | 23.5 |
38 | 5 | 24.0 |
38,5 | 5,5 | 24.5 |
39 | 6 | 25.0 |
40 | 6,5 | 25.5 |
40,5 | 7 | 26.0 |
41 | 7,5 | 26.5 |
42 | 8 | 27.0 |
42,5 | 8,5 | 27.5 |
43 | 9 | 28.0 |
44 | 9,5 | 28.5 |
44,5 | 10 | 29.0 |
45 | 10,5 | 29.5 |
46 | 11 | 30.0 |
46,5 | 11,5 | 30.5 |
47 | 12 | 31.0 |
48 | 12,5 | 32.0 |
48,5 | 13 | 32.5 |
49 | 13,5 | 33.0 |
50 | 14 | 33.5 |
Salewa - ubrania damskie
Rozmiar | XXS ( 38/32) | XS ( 40/34) | S ( 42/36) | M ( 44/38) | L ( 46/40) | XL ( 48/42) | XXL ( 50/44) | 3XL ( 52/46) |
Wzrost | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
Obwód szyji | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Szerokość ramion | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Obwód klatki piersiowej | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 97-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Obwód talii | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Obwód bioder | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Długość ramienia od środka pleców | 73,5 | 75 | 77,5 | 79 | 80,5 | 83 | 84,5 | 86 |
Długość nogawki od talii | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 | 107-110 | 108-111 |
Salewa - odzież męska
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Wzrost | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 85-188 |
Obwód klatki piersiowej | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Obwód pasa | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Obwód bioder | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Długość rękawa | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Długość nogawek | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Obwód szyi | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Brubeck - rozmiary damskie
Size | XS | S | M | L | XL |
Wzrost | 154-160 | 158-164 | 162-168 | 166-172 | 170-176 |
Obwód klatki piersiowej | 82-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 |
Obwód bioder | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Brubeck - rozmiary męskie
Size | S | M | L | XL | XXL |
Wzrost | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
Obwód klatki piersiowej | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
Obwód pasa | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Brubeck - czapki/ kominiarki
Size | S/M | L/XL |
Obwód głowy | 52-57 | 57-62 |
Brubeck - Dziecko
Size | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
128-134 | 61-68 | 57-68 | 66-73 |
140-146 | 67-74 | 61-66 | 72-81 |
152-158 | 73-80 | 65-70 | 80-89 |
BlackYak - odzież damska
Kobieta | XS | S | M | L | XL |
Klatka piersiowa | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 |
Talia | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 |
Biodro | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
Długość nogawki | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 |
BlackYak - odzież męska
Mężczyźni | s | m | l | XL | XXL |
Klatka piersiowa | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 |
Talia | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
Biodra | 96 - 99 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 115 |
Długość nogawki od kroku | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
Milo - rozmiary damskie
XS | S | M | L | XL | XXL | |
OBWÓD W PASIE (x2) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
OBWÓD W PASIE PO ROZ.GUMY (x2) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
OBWÓD BIODER (x2) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
ZEWN. DŁ. NOGAWKI | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 |
WEWN. DŁ. NOGAWKI | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
SZER. NOGAWKI W UDZIE (x2) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
SZER. NOGAWKI W KOLANIE (x2) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
SZER. NOGAWKI U DOŁU (x2) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Milo- rozmiary męskie
Rozmiary męskie | S | M | L | XL | XXL |
OBWÓD W PASIE (x2) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
OBWÓD W PASIE PO ROZ.GUMY (x2) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
OBWÓD BIODER (x2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
ZEWN. DŁ. NOGAWKI | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
WEWN. DŁ. NOGAWKI | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
SZER. NOGAWKI W UDZIE (x2) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
SZER. NOGAWKI W KOLANIE (x2) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
SZER. NOGAWKI U DOŁU (x2) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Fjällräven - odzież damska
Odzież damska | XXS | XS | S | m | L | XL | XXL |
Klatka piersiowa | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Talia | 60 | 66 | 72 | 94 | 84 | 90 | 96 |
Biodra | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Długość ramienia | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 |
Udo | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Wewnętrzna długość nogawki | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95,5 | 97 |
Fjällräven- odzież męska
Odzież męska | XS | XS | M | L | XL | XXL | XXXL |
Klatka piersiowa | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Talia | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Siedzenie | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Długość ramienia | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 | 90 | 91,5 | 93 |
Udo | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Wewnętrzna długość nogawki | 93 | 94,5 | 96 | 97,5 | 99 | 100,5 | 102 |
Koszulki dla dzieci - Thermowave
Wzrost | Klatka piersiowa | Obwód pasa | Obwód bioder | Długość rękawa | Wiek |
122-128 | 60-64 | 56-58 | 66-69 | 39-41 | 7-8 |
134-140 | 66-67 | 59-61 | 72-75 | 44-46 | 9-10 |
146-152 | 72-76 | 62-64 | 78-82 | 48-50 | 11-12 |
158-164 | 78-81 | 65-67 | 85-88 | 53-55 | 13-14 |
Koszulki damskie- Thermowave
Rozmiar | Obwód klatki | Talia | Biodra | Długość rękawa | Wzrost |
XS | 82 | 66 | 90 | 71,5 | 165 |
S | 88 | 72 | 96 | 73 | 168 |
M | 94 | 78 | 102 | 74,5 | 171 |
L | 100 | 84 | 108 | 76 | 174 |
XL | 106 | 106 | 114 | 77,5 | 177 |
Koszulki męskie - Thermowave
Size | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość rękawa (cm) | Wzrost (cm) |
S | 92 | 80 | 95 | 76 | 176 |
M | 100 | 86 | 101 | 78 | 180 |
L | 106 | 92 | 107 | 80 | 184 |
XL | 111 | 100 | 113 | 82 | 188 |
XXL | 119 | 107 | 121 | 84 | 192 |
Legginsy damskie- Thermowave
Rozmiar | Talia | Biodra | Długość nogawki od wewnątrz | Wzrost |
XS | 66 | 90 | 76,5 | 165 |
S | 72 | 96 | 78,5 | 168 |
M | 78 | 102 | 80 | 171 |
L | 84 | 108 | 81,5 | 174 |
XL | 90 | 114 | 83 | 177 |
Spodnie męskie - Thermowave
Size | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wew. długość nogawki (cm) | Wzrost (cm) |
S | 80 | 95 | 81 | 176 |
M | 86 | 101 | 83 | 180 |
L | 92 | 107 | 85 | 184 |
XL | 100 | 113 | 87 | 188 |
XXL | 107 | 121 | 89 | 192 |
Legginsy Thermowave - dzieci
Rozmiar | Talia | Biodra | Wewnętrzna strona nogawki | Wiek |
122-128 | 56-58 | 66-69 | 55-59 | 7-8 |
134-140 | 59-61 | 72-75 | 62-66 | 9-10 |
146-152 | 62-64 | 78-82 | 68-71 | 11-12 |
158-164 | 65-67 | 85-88 | 73-75 | 13-14 |
Bridgedale - skarpetki damskie
Rozmiar | Zakres |
S | 35-37 |
M | 38-40 |
Bridgedale - skarpetki męskie
Rozmiar | zakres |
M | 40-43 |
L | 44-47 |
The North Face - koszulki, bluzy, kurtki
Size | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Długość rękawa |
ROZMIARY MĘSKIE | ||||
XS | 84-86 | 66-71 | 81-86 | 84 |
S | 91-96 | 74-79 | 89-94 | 85 |
M | 99-104 | 81-86 | 97-102 | 86 |
L | 107-112 | 89-95 | 104-109 | 88 |
XL | 114-122 | 96-104 | 112-117 | 90 |
XXL | 124-135 | 107-114 | 119-124 | 92 |
3XL | 137-147 | 117-124 | 127-132 | 95 |
ROZMIARY DAMSKIE | ||||
XS | 78-81 | 61-64 | 66-71 | 80 |
S | 84-89 | 66-71 | 66-71 | 81 |
M | 91-94 | 66-71 | 66-71 | 82 |
L | 99-102 | 66-71 | 66-71 | 88 |
XL | 107-112 | 66-71 | 66-71 | 89 |
XXL | 107-112 | 66-71 | 66-71 | 91 |
The North Face - spodnie, szorty
Size | Talia | Biodra | Wewnętrzna długość nogawki - krótkie | Wewnętrzna długość nogawki - średnie | Wewnętrzna długość nogawki - dlugie |
ROZMIARY MĘSKIE | |||||
XS | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 | 85 |
S | 74-79 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
M | 81-86 | 97-102 | 76 | 81 | 86 |
L | 89-96 | 104-109 | 76 | 81 | 86 |
XL | 96-104 | 112-117 | 78 | 83 | 88 |
XXL | 107-114 | 119-124 | 78 | 83 | 88 |
3XL | 117-124 | 127-132 | 79 | 84 | 89 |
28 ( 42 EU ) | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 80 |
30 ( 44 EU ) | 74-76 | 89-91 | 75 | 80 | 80 |
32 ( 46 EU ) | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
34 ( 48 EU ) | 79-81 | 99-102 | 76 | 81 | 86 |
34 ( 48 EU ) | 79-81 | 104-107 | 76 | 81 | 86 |
38 ( 50 EU ) | 79-81 | 109-112 | 77 | 83 | 88 |
40 (54 EU) | 79-81 | 112-114 | 77 | 83 | 88 |
42 ( 42 EU ) | 79-81 | 117-119 | 77 | 83 | 88 |
ROZMIARY DAMSKIE | |||||
XS | 61-64 | 81-86 | 71 | 76 | 81 |
S | 66-71 | 89-91 | 72 | 77 | 83 |
M | 74-76 | 94-99 | 72 | 77 | 83 |
L | 81-84 | 102-109 | 74 | 79 | 84 |
XL | 89-94 | 109-119 | 74 | 79 | 84 |
XXL | 99-102 | 119-127 | 74 | 79 | 84 |
6 ( 32 EU ) | 64-66 | 86-89 | 72 | 77 | 83 |
8 ( 34 EU ) | 66-69 | 89-91 | 74 | 79 | 84 |
10 ( 36 EU ) | 69-71 | 91-94 | 74 | 79 | 84 |
12 ( 38 EU ) | 71-74 | 94-96 | 74 | 79 | 84 |
14 ( 40 EU ) | 74-76 | 97-99 | 74 | 79 | 84 |
16 ( 42 EU ) | 76-79 | 102-104 | 74 | 79 | 84 |
18 ( 44 EU ) | 81-84 | 104-107 | 75 | 80 | 85 |